| Merek | Merek lainnya | Fungsi | Pengisian, pengisian, penutupan, pengemasan wadah pembentukan, pengemasan bantuan, pengkodean, penyemprotan, lem lebur |
|---|---|---|---|
| Bahan Kemasan | Film tipis | Jenis Kemasan | tas |
| Tingkat Otomatisasi | Sepenuhnya Otomatis | tegangan | 220V |
| Daya | 4kw | Lebar film kemasan | 520mm |
| Buat ukuran tas | L(80-400)*W(80-250)mm | Kecepatan Kemasan | 5-60 kantong / menit |
| Berat | 600kg | Ukuran | L1200*W1500*H1950mm |





Peralatan pengemasan otomatis vertikalTeknologi canggih, mudah dioperasikan, menggantikan cara pembentukan tas pra-buatan, sangat meningkatkan efisiensi kerja, adalah teknologi otomatisasi pabrikAplikasi baru, sukses diterapkan untuk berbagai perusahaan terkenal seperti makanan, obat-obatan, produk kimia dan adopsi.
Fungsi utama: otomatis menyelesaikan semua pekerjaan pengukuran, pembuatan tas, pengisian, penyegelan, cetak nomor batch, pemotongan dan penghitungan; Otomatis mengemas partikel, cairan dan semicairan, bubuk, potongan, dan kapsul.
Peralatan pengemasan otomatis vertikalLingkup penerapan: partikel: obat-obatan, gula, kopi, kacang-kacangan, teh, tas teh, biji-bijian, akar biru piring, minuman padat, makanan ikan, semangat, bumbu, garam, pengering, benih dan partikel halus lainnya.
Adaptasi bahan kemasan: kertas / polietilena, kertas kaca / polietilena, polipropilen / polietilena, poliester / foil aluminium / polietilena, poliester / berlapis aluminium / polietilena, nilon / polietilena, poliester / polietilena dan bahan komposit lainnya.
| Nomor Model | BSP-L520 |
| Panjang tas | 80-400mm |
| Lebar tas | 80-250mm |
| Lebar Film (Max) | 520mm |
| Kecepatan Kemasan | 5-60 paket / menit |
| Rentang pengukuran | 2000g/ml (Max) |
| Tekanan udara | 0.65Mpa |
| Konsumsi gas | 0.4m3/min |
| tegangan | 220V |
| Daya | 4kw |
| Ukuran | L1200*W1500*H1950mm |
| Berat Mesin | 600kg |
