Anggota VIP
Kel-YM-8SY CNC Dual Spindle Single Power Cutter Tower Milling CNC Composite Lathe
Kel-YM-8SY CNC Dual Spindle Single Power Cutter Tower Milling CNC Composite Lathe
Perincian produk
Nama perangkat: CNC Dua spindle tunggal mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin Model peralatan: kel-Ym-8SY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kel-Ym-8SY Deskripsi protokol teknis pusat penggilingan komposit ganda spindle / tunggal power tower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Model Spesifikasi: kel-Ym-8SY CNC Dua spindle tunggal mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin mesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Deskripsi kinerja mesin alat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesin ini adalah pusat penggilingan komposit CNC tunggal daya puncak ganda, mengkonfigurasi Taiwan generasi baru 200 TB Sistem CNC, pengguna sesuai kebutuhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dapat dilengkapi dengan alat pasokan hidrolik untuk pemrosesan otomatis terus menerus. Mesin ini memiliki penggilingan, pemutaran, pengeboran, lubang pinch, dan bagian kerja yang positif dan berbalik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fungsi pengolahan permukaan; Pemrosesan sinkron ganda spindle, bagian kerja dapat diselesaikan sekaligus, dapat secara efektif meningkatkan detak pemrosesan bagian kecil dan menengah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator Teknis Utama: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proyek | Nomor Model | Unit | kel-Ym-8SY( Dua spindle tunggal tenaga pisau menara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas pemrosesan | Jumlah sumbu | — | 7 sumbu (X + Z + E + CM + CS + Y + TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotasi tempat tidur maksimum | mm | φ780(30.71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter bagian pemrosesan maksimum | mm | φ300(11.81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang pemrosesan maksimum | mm | 500(19.69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poros utama | Ujung hidung poros | — | Positif: A2-6 | Wakil: A2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter lubang poros | mm | φ61(2.4) | φ56(2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter lubang dalam batang tarik poros | mm | φ51(2.0) | φ45(1.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan spindle maksimum | rpm | 10-4200 (Positif) | 10-6000 (Wakil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klip Tekanan Minyak | rpm | F210(8) | F169(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan spindle | Variabel tanpa henti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Menara Pisau | SMBR-16-34(VD|30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menara Pisau | Bentuk Menara | — | DTT-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentuk Menara Pisau (Jumlah Pisau) | PCS | 12 pisau yang baik DIN5480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter luar pegangan | mm | 20(0.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter dalam pegangan | mm | Ø32(1.25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotasi poros penggilingan | rpm | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perjalanan - kursi geser (sumbu X)& Geluncur (Z、 Xsumbu) &Y sumbu | X Perjalanan poros | mm | 180(7.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z Perjalanan poros | mm | 560(22.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Perjalanan poros | mm | 500(19.69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Perjalanan poros | mm | ±40(1.57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X kecepatan cepat poros | mm/min | 25~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z kecepatan cepat poros | mm/min | 25~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E kecepatan cepat poros | mm/min | 20~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z kecepatan cepat poros | mm/min | 25~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemotongan (X/Y/Z) | mm/min | 0.001-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motor | Motor spindle (terus menerus) | Kw(HP) | 9(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor spindle (30 menit) | Kw(HP) | 11(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor spindle tambahan (terus menerus) | Kw(HP) | 5.5(7.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor spindle tambahan (30 menit) | Kw(HP) | 7.5(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X sumbu | Kw(HP) | 1.5(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z sumbu | Kw(HP) | 1.5(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E sumbu | Kw(HP) | 1.5(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y sumbu | Kw(HP) | 1.8(2.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD sumbu | Kw(HP) | 1.8(2.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor pompa hidrolik | Kw(HP) | 1.5(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Pompa Pendinginan | Kw(HP) | 0.75(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursi belakang tekanan minyak | Diameter kursi belakang | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perjalanan kursi belakang | mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerucut puncak | — | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perjalanan pusat | mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas | Kapasitas tangki pendinginan | L | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas minyak hidrolik | L | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas minyak pelumas | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran / Berat | Luas (LxWxH) | mm x mm | 3300*2200*2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat mesin (berat bersih, berat bruto) | kg | 6640(7230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesoris pilihan: 1. Hydraulic otomatis feed 4 M Jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Otomatis pengeluaran kepala sudut lurus 90 derajat sisi penggilingan kepala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Struktur utama alat mesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Komponen utama alat mesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesin ini terutama terdiri dari bagian tubuh tempat tidur, bagian pilar penggilingan mobil komposit, bagian spindle, bagian spindle, bagian CNC, bagian hidrolik, bagian pelumas, bagian pendinginan, bagian perlindungan, menara pemotong daya, dll. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Tata letak struktural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur utama, termasuk dasar. Kursi. Kepala poros. Kursi geser. Sub-poros. Dibuat sepenuhnya dari besi cor Mihanna, dan kemudian menghilangkan tekanan internal melalui pembakaran untuk memastikan akurasi jangka panjang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● X/Y/Z/E Poros menggunakan rel bergulir, yang dapat memastikan stabilitas tinggi saat memotong berat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)Struktur dan karakteristik dasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lBagian besar utama seperti tempat tidur, poros, poros tambahan, tiang berdiri, dll. menggunakan bentuk kotak atau struktur bentuk kotak yang serupa, dan dilengkapi dengan kekuatan yang cukup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembar, memastikan seluruh mesin memiliki kekuatan dan kaku yang cukup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)Transmisi utama dan poros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Penggerak utama diatur di sebelah kiri, spindle sekunder ditempatkan di sebelah kanan dan dapat dipindahkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Transmisi poros utama menggunakan motor poros AC, kontrol servo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●X/Y/Z/EPoros menggunakan motor servo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekrup bola pada kedua ujungnya menggunakan bantalan penggerak sekrup khusus untuk mesin CNC Jepang yang diimpor, dan melakukan pra-peregangan dua arah pada sekrup bola untuk memastikan kaku pasokan sekrup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Sistem hidrolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem hidrolik sebagai perangkat independen, terutama digunakan untuk mencapai bagian kerja pengikat spindle hidrolik dan spindle subspindle serta fungsi penentuan pengikat spindle saat penggilingan, struktur sederhana, kinerja dapat diandalkan, pemeliharaan yang mudah. Komponen hidrolik menggunakan produk berkualitas tinggi untuk menjamin kinerja sistem hidrolik yang stabil dan andal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Sistem pelumas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bantalan spindle menggunakan pelumas berkualitas tinggi. Semua komponen gerakan seperti rel, sekrup bola dan lainnya memiliki sistem pelumas ganda yang sempurna, yang dapat mencapai pelumas otomatis penuh dengan waktu dan kuantitatif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Sistem pendinginan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Konfigurasi sistem pendinginan pemrosesan dan perangkat daur ulang cairan pendingin, pendinginan penuh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Dapat dilengkapi dengan seperangkat peralatan pengeluaran potongan otomatis rantai dan mobil potongan kecil untuk pemeliharaan dan pemeliharaan mesin alat yang mudah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Perlindungan keamanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●X/Y/Z/EPerlindungan tambahan menggunakan tutup tahan karat tahan karat untuk memastikan bahwa area kerja terisolasi dari posisi sekering jalur, memastikan keandalan dan umur kerja jalur dan sekering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Mesin pemasukan tiga arah dilengkapi dengan peralatan anti tabrakan keamanan mesin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Motor utama, motor pasokan memiliki fungsi perlindungan listrik overload dan overheating. Mekanisme tiga arah dilengkapi dengan perangkat kontrol batas lembut, batas keras dan blok batas, dan dilengkapi dengan perangkat anti-tabrakan keamanan mekanik, kerja alat mesin aman dan dapat diandalkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Konfigurasi lampu kerja alat mesin dan lampu peringatan kerja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Semua pipa bergerak menggunakan peralatan rantai logam atau non-logam untuk perlindungan keamanan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Lingkungan kerja mesin alat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya listrik: 380 V ±10%, 50 Hz ± 2%, AC tiga fase, pengguna harus dilengkapi dengan alat regulasi tekanan AC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan: +5° C~40 ° C。 Pengguna disarankan untuk mengkonfigurasi pengatur suhu lingkungan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembaban relatif: 35-90%, tanpa kondensasi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Daftar Belanja Utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Serial | Nama | produsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sistem kontrol numerik | Generasi Baru Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Motor spindle dan sistem servo | Asakawa Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sub-poros | Pulson Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Motor penggerak empat sumbu dan sistem servo | Asakawa Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tiga arah bola sekrup wakil | Perak Taiwan (PMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bantalan poros utama | JepangNSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bantalan sekrup | JepangNSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kopling | Amerika SerikatMASHAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pompa pelumas otomatis | Lembah Sungai Pelumas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kontaktor utama dan saklar udara | Prancis Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Roller jalur | Perak Taiwan (PMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. File acak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Instruksi Penggunaan | 1Bagian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manual Operasi | 1Bagian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Manual Pemrograman | 1Bagian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Manual Perbaikan Sistem | 1Bagian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Penerimaan alat mesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Standar penerimaan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketepatan geometri alat mesin dilakukan sesuai dengan standar nasional. Akurasi lokasi mesin diperlukan sesuai dengan protokol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Prosedur penerimaan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l Setelah instalasi dan debugging peralatan di lokasi pembeli, penerimaan akhir dilakukan. Setelah penerimaan akhir kualifikasi kedua pihak tanda tangan mulai berlaku dan memasuki periode jaminan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Layanan purna jual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Jaminan: sejak tanggal penerimaan akhir yang memenuhi syarat, menyediakan masa garansi 1 tahun untuk seluruh mesin dan masa garansi 18 bulan untuk sistem kontrol CNC. Dalam kondisi operasi normal selama periode jaminan, penjual bertanggung jawab untuk perbaikan gratis peralatan dan penggantian gratis suku cadang yang rusak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Setelah masa garansi berlalu, pihak B masih menyediakan layanan yang tepat waktu, cepat dan terjangkau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Foto mesin alat
|
Penyelidikan online