Anggota VIP
Perincian produk

Fitur Teknis Utama
● Cocok dengan mesin Merah Timur, keandalan yang baik, cadangan torsi yang besar, konsumsi bahan bakar yang rendah, keuntungan ekonomi yang tinggi;
● Kopling aksi ganda operasi independen, kapasitas pengiriman tinggi, efek dapat diandalkan, manipulasi lebih nyaman;
● Gearbox gear adalah 4 × 4 + 2, yaitu 16 gear maju, 8 gear mundur, menggunakan gear ganti, kecocokan gear yang masuk akal, efisiensi operasi yang tinggi;
● Menggunakan perangkat output daya independen, transmisi lancar, daya tahan yang besar;
● Menggunakan sistem manipulasi kemudi hidrolik penuh dari jalur minyak independen, fleksibel, handal dan hemat tenaga;
● Menggunakan rem disk hidrostatis, torsi rem yang besar, efek rem yang baik;
● Menggunakan lift tekanan yang kuat, pasokan minyak independen, meningkatkan kinerja sistem yang andal, opsional untuk memasang beberapa set output hidrolik:
● Transmisi akhir menggunakan mekanisme perlambatan planet, struktur kompak, rasio perlambatan yang lebih besar;
● Tampilan baru, murah hati, modern dan bergaya.
| Nomor ModelModel Traktor | LT754 | |
| Tipe Penggerak Drive Type | 4×4 | |
| Dimensi Panjang x Lebar x Tinggi Dimensi keseluruhan L x W x H (mm) | Dimension: 400x1910x2780 | |
| 轴距 Dasar roda (mm) | 2236 | |
| Jarak roda depan (mm) | 1450 | |
| Jarak roda belakang (mm) | 1430-1830 | |
| Minimum clearance dari tanah (mm) | 340 | |
| Min. radius kemudi | Unilateral brake (m) | 4.2±0.3 |
| Tidak unilateral brake (m) | 4.8 | |
| Berat operasi minimum (kg) | 3300 | |
| Gearbox gear number (maju + belakang) | 16/8 | |
| Rentang kecepatan Speed | Maju maju (Kw / h) | 0.69-31.49 |
| Kembali (Kw / jam) | 0.78-12.48 | |
| Mesin | Model | Pengguna YT4B4-23 |
| Daya nominal (Kw) | 55.1 | |
| kecepatan rotasi nominal (r / min) | 2300 | |
| Model Ban Spesifikasi Ban | Ban depan Front Tires | 8.3-24 |
| Ban belakang | 14.9-30 | |
| Tipe Pengelolaan Steering Type | Full Hydraulic Front Wheels Steering | |
| Kekuatan angkat maksimum (KN) | 13.2 | |
| Keluaran Daya PTO | BentukType | Rear-mounted, Independent tipe |
| Kecepatan Rotasi (r / min) | 760/1000 atau 540/1000 atau 540/760 atau 760/850 | |
| Kekuatan (Kw) | 46.75 | |
| Kontrol jenis kedalaman bajak | Pengendalian Tinggi dan Pengendalian Floatasi | |
| Tenaga Tarik Maksimal (KN) | 15 | |
| Berat Balast Depan / Belakang (KG) | 270/470 | |
Penyelidikan online
