Anggota VIP
Energi tunggal
Gambar untuk referensi, berdasarkan ukuran sebenarnya
Perincian produk
Gambar hanya untuk referensi, berdasarkan ukuran sebenarnya.
| Nomor Model | Diameter ujung bar variabel (mm) | Memecahkan Kapasitas ML | Frekuensi ultrasonik opsional 1 KHz | Daya ultrasonik W | Daya yang dapat disesuaikan (%) | Daya Pemanasan (W) | Rentang suhu ℃ | Rentang waktu Min | Isolasi suara |
| SCQ-250F | 5/6/10/15/20 | 0.5-250 | 20/25 | 250 | Ada. | / | / | 600 | Ada. |
| SCQ-600F | 5/6/10/15/20 | 0.5-600 | 20/25 | 600 | Ada. | / | / | 600 | Ada. |
| SCQ-900F | 5/6/10/15/20 | 0.5-900 | 20/25 | 900 | Ada. | / | / | 600 | Ada. |
| SCQ-1200F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1200 | 20/25 | 1200 | Ada. | / | / | 600 | Ada. |
| SCQ-1500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1500 | 20/25 | 1500 | Ada. | / | / | 600 | Ada. |
| SCQ-2500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-2500 | 20/25 | 2500 | Ada. | / | / | 600 | Ada. |
| SCQ-3000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-3000 | 20/25 | 3000 | Ada. | / | / | 600 | Ada. |
| SCQ-4000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-4000 | 20/25 | 4000 | Ada. | / | / | 600 | Ada. |
Penyelidikan online
