Katup pengurangan tekanan uap tipe Y13H
Karakteristik Struktur dan Kegunaan
Katup pengurangan tekanan seri ini termasuk katup pengurangan tekanan piston terkemuka. Terdiri dari dua bagian katup utama dan katup pemandu. Katup utama terutama terdiri dari kursi katup, disk katup utama, piston, musim semi dan sebagian lainnya. Katup pemandu terutama terdiri dari kursi katup, katup, film, musim semi, penyesuaian musim semi dan sebagian lainnya. Mengatur tekanan keluar dengan mengatur tekanan musim semi, menggunakan membran untuk mendeteksi perubahan tekanan keluar, mengatur ukuran area aliran atas bagian aliran katup utama dengan piston pendorong pembukaan dan penutupan katup pemandu, mencapai fungsi pengurangan tekanan.
Produk terutama digunakan untuk pipa uap, berperan sebagai pengurangan tekanan dan kontrol tekanan.
![]() |
![]() |
|
Parameter teknis utama dan indikator kinerja |
| Tekanan nominal (Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| Tekanan uji kandang (Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
| Tekanan uji segel (Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| Tekanan Impor Tertinggi (Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| Rentang tekanan keluar (Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
| Penyimpangan karakteristik tekanan (Mpa) P2P | Perkhidmatan : GB12246-1989 | |
| Bias karakteristik aliran (Mpa) P2G | Perkhidmatan : GB12246-1989 | |
| Perbedaan Tekanan Minimum (Mpa) | 0.15 | 0.15 |
| Jumlah kebocoran | Perkhidmatan : GB12245-1989 | |
| *: Uji casing tidak mencakup membran, penutup atas |
|
Bahan bagian utama |
| Nama Bagian | Bahan Bagian |
| Tubuh katup katup penutup bawah | WCB |
| Kursi Katup | 2Cr13 |
| Tutup silinder | 2Cr13 / 25 (berlapis keras kromium) |
| Piston | 2Cr13 / paduan tembaga |
| cincin piston | Paduan besi cor |
| Kursi katup panduan | 2Cr13 |
| Film | 1Cr18Ni9Ti |
| Spring katup utama | 50CrVA |
| Pambantu katup utama musim semi | 50CrVA |
| Penyesuaian Spring | Si2Mn |
|
Faktor aliran (CV) |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |
|
Ukuran koneksi |
Unit: mm |
| Diameter umum DN | G | dari L | H | Hl |
| 15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
| 20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
| 25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
| 32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
| 40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
| 50 | 2" | 230 | 345 | 125 |
|
Pemberitahuan Pesanan: Model produk Tekanan nominal Diameter nominal Standar flange koneksi Koefisien aliran nominal Cv Tekanan impor Rentang pengaturan Medium kerja dan suhu media |


